Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée du Thier d'Ozo, les terrains, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
DURBUY | BOMAL/C276B | 83008C027600B000 | 40,31 | 24/03/2016 | 2016/004 |
DURBUY | BOMAL/C280K | 83008C028000K000 | 8,7 | 24/03/2016 | 2016/004 |
DURBUY | BOMAL/C280M | 83008C028000M000 | 29,05 | 24/03/2016 | 2016/004 |
DURBUY | BOMAL/C280L | 83008C028000L000 | 11,5 | 11/12/2017 | 2017/030 |
DURBUY | BOMAL/C280N | 83008C028000N000 | 10,35 | 11/12/2017 | 2017/030 |
DURBUY | BOMAL/C280P | 83008C028000P000 | 24,1 | 11/12/2017 | 2017/030 |
TOTAL commune DURBUY : 124,01 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 1,2401 hectares.
Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34007 " Basse vallée de l'Aisne ".
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________